JP 2150
2150
¥1,124
-¥11,239,998,364(-100.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
27億円
営業利益Operating Income
5億円
営業利益率Operating Margin
20.4%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 27億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 営業利益率 | 20.4% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 81.7% |
| 総資産 | 135億円 |
| 純資産 | 110億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 85億円 |
| NC比率 | 18.2% |
| 流動資産 | 105億円 |
| 有価証券 | 11億円 |
| 現金 | 74億円 |
| 負債総額 | 28億円 |
| 時価総額(BS時点) | 465億円 |
Company