JP 2389
2389
¥16,007,999,488
+¥16,007,997,488(+800399874.40%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
43億円
営業利益Operating Income
5億円
営業利益率Operating Margin
12.3%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 43億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 12.3% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 59.6% |
| 総資産 | 497億円 |
| 純資産 | 296億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-06-30バランスシート
| ネットキャッシュ | — |
| NC比率 | — |
| 流動資産 | 378億円 |
| 有価証券 | 53億円 |
| 現金 | — |
| 負債総額 | — |
| 時価総額(BS時点) | 374億円 |
Company