JP 2452
コンピュータマインド
¥412
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
4億円-0.7%
営業利益Operating Income
2,662万円
営業利益率Operating Margin
7.4%
ROEReturn on Equity
11.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 4億円 |
| 営業利益 | 2,662万円 |
| 純利益 | 1,967万円 |
| 営業利益率 | 7.4% |
| ROE | 11.5% |
| ROA | 7.1% |
| 自己資本比率 | 62.0% |
| 総資産 | 3億円 |
| 純資産 | 2億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 587万円 |
| NC比率 | 3.2% |
| 流動資産 | 2億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 1億円 |
| 負債総額 | 1億円 |
| 時価総額(BS時点) | 2億円 |
Company