JP 2830
2830
¥3,695
-¥150(-3.90%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
45億円
営業利益Operating Income
-9,400万円
営業利益率Operating Margin
-2.1%
ROEReturn on Equity
-0.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 45億円 |
| 営業利益 | -9,400万円 |
| 税引前利益 | -8,800万円 |
| 純利益 | -6,100万円 |
| 営業利益率 | -2.1% |
| ROE | -0.5% |
| ROA | -0.4% |
| 自己資本比率 | 79.9% |
| 総資産 | 168億円 |
| 純資産 | 134億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-11-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 78億円 |
| NC比率 | 25.4% |
| 流動資産 | 112億円 |
| 有価証券 | 2億円 |
| 現金 | 26億円 |
| 負債総額 | 36億円 |
| 時価総額(BS時点) | 305億円 |
Company