JP 2985
ファーストステージ
¥1,600
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
13.84倍
PBR P/B Ratio
0.71倍
時価総額 Market Cap
0円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
139億円+17.9%
営業利益Operating Income
13億円
営業利益率Operating Margin
9.0%
ROEReturn on Equity
17.7%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 139億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 9.0% |
| ROE | 17.7% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 25.4% |
| 総資産 | 145億円 |
| 純資産 | 37億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -71億円 |
| NC比率 | — |
| 流動資産 | 143億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 37億円 |
| 負債総額 | 108億円 |
| 時価総額(BS時点) | 0円 |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |