JP 3319
3319
¥2,252,499,968
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
130億円
営業利益Operating Income
-9億円
営業利益率Operating Margin
-7.1%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 130億円 |
| 営業利益 | -9億円 |
| 純利益 | -8億円 |
| 営業利益率 | -7.1% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 1.9% |
| 総資産 | 480億円 |
| 純資産 | 9億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -321億円 |
| NC比率 | -415.4% |
| 流動資産 | 150億円 |
| 有価証券 | 576万円 |
| 現金 | 22億円 |
| 負債総額 | 472億円 |
| 時価総額(BS時点) | 77億円 |
Company