JP 3468
スターアジア不動産投資法人
TSEその他その他その他 最終更新 2026-07-01 出典 yfinance・J-Quants
¥58,100
-¥1,000(-1.69%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
161億円+19.7%
営業利益Operating Income
86億円
営業利益率Operating Margin
53.8%
ROEReturn on Equity
5.6%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 161億円 |
| 営業利益 | 86億円 |
| 純利益 | 72億円 |
| 営業利益率 | 53.8% |
| ROE | 5.6% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 49.3% |
| 総資産 | 2,587億円 |
| 純資産 | 1,275億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-01-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -1,414億円 |
| NC比率 | -95.0% |
| 流動資産 | 166億円 |
| 有価証券 | 22億円 |
| 現金 | 53億円 |
| 負債総額 | 1,489億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1,489億円 |
Company