JP 3688
3688
¥4,684,364,800
+¥224,768(+0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
62億円
営業利益Operating Income
10億円
営業利益率Operating Margin
15.9%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 62億円 |
| 営業利益 | 10億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 15.9% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 総資産 | 472億円 |
| 純資産 | 238億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 178億円 |
| NC比率 | 33.7% |
| 流動資産 | 378億円 |
| 有価証券 | 56億円 |
| 現金 | 143億円 |
| 負債総額 | 239億円 |
| 時価総額(BS時点) | 529億円 |
Company