JP 370A
リバイブル
¥1,296
日付不明 時点の株価
PER P/E Ratio
94.52倍
PBR P/B Ratio
11.88倍
時価総額 Market Cap
107億円
配当利回り Dividend Yield
--
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
この銘柄の業績データはまだ取得できていません
詳細指標
Metrics
2026-10-03詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -36億円 |
| NC比率 | -33.2% |
| 流動資産 | 52億円 |
| 有価証券 | 3,960万円 |
| 現金 | 7億円 |
| 負債総額 | 43億円 |
| 時価総額(BS時点) | 107億円 |
Company