JP 403A
北條組
¥2,415
日付不明 時点の株価
PER P/E Ratio
4.57倍
PBR P/B Ratio
0.38倍
時価総額 Market Cap
23億円
配当利回り Dividend Yield
--
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
この銘柄の業績データはまだ取得できていません
詳細指標
Metrics
2026-10-03詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-05-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 10億円 |
| NC比率 | 45.9% |
| 流動資産 | 55億円 |
| 有価証券 | 1億円 |
| 現金 | 35億円 |
| 負債総額 | 26億円 |
| 時価総額(BS時点) | 23億円 |
Company