JP 5022
レボインターナショナル
¥1,840
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
21.01倍
PBR P/B Ratio
389.83倍
時価総額 Market Cap
35億円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
18億円+18.6%
営業利益Operating Income
-4,203万円
営業利益率Operating Margin
-2.3%
ROEReturn on Equity
-27.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 18億円 |
| 営業利益 | -4,203万円 |
| 純利益 | -6,085万円 |
| 営業利益率 | -2.3% |
| ROE | -27.9% |
| ROA | -1.0% |
| 自己資本比率 | 3.7% |
| 総資産 | 59億円 |
| 純資産 | 2億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -58億円 |
| NC比率 | -164.8% |
| 流動資産 | 4億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 2,270万円 |
| 負債総額 | 58億円 |
| 時価総額(BS時点) | 35億円 |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |