JP 5251
ウイズ・ワン
¥2,240
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
5.31倍
PBR P/B Ratio
0.41倍
時価総額 Market Cap
2億円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
22億円+11.0%
営業利益Operating Income
2億円
営業利益率Operating Margin
9.8%
ROEReturn on Equity
15.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 22億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 7,028万円 |
| 営業利益率 | 9.8% |
| ROE | 15.9% |
| ROA | 5.5% |
| 自己資本比率 | 34.5% |
| 総資産 | 13億円 |
| 純資産 | 4億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -3億円 |
| NC比率 | -144.3% |
| 流動資産 | 8億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 5億円 |
| 負債総額 | 8億円 |
| 時価総額(BS時点) | 2億円 |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |