JP 6026
6026
¥4,970
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
19億円
営業利益Operating Income
3億円
営業利益率Operating Margin
14.6%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 19億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 営業利益率 | 14.6% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 32.5% |
| 総資産 | 24億円 |
| 純資産 | 8億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 9億円 |
| NC比率 | 11.0% |
| 流動資産 | 24億円 |
| 有価証券 | 2,000万円 |
| 現金 | 13億円 |
| 負債総額 | 15億円 |
| 時価総額(BS時点) | 81億円 |
Company