JP 6048
6048
¥95
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
4億円
営業利益Operating Income
-9,000万円
営業利益率Operating Margin
-23.8%
ROEReturn on Equity
-2.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 4億円 |
| 営業利益 | -9,000万円 |
| 税引前利益 | -8,600万円 |
| 純利益 | -8,200万円 |
| 営業利益率 | -23.8% |
| ROE | -2.9% |
| ROA | -2.6% |
| 自己資本比率 | 87.6% |
| 総資産 | 32億円 |
| 純資産 | 28億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-08-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 26億円 |
| NC比率 | 186.1% |
| 流動資産 | 28億円 |
| 有価証券 | 4億円 |
| 現金 | 20億円 |
| 負債総額 | 5億円 |
| 時価総額(BS時点) | 14億円 |
Company