JP 6095
6095
¥696
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
35億円
営業利益Operating Income
5億円
営業利益率Operating Margin
14.8%
ROEReturn on Equity
3.4%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 35億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 税引前利益 | 5億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 営業利益率 | 14.8% |
| ROE | 3.4% |
| ROA | 2.1% |
| 自己資本比率 | 63.0% |
| 総資産 | 154億円 |
| 純資産 | 97億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 43億円 |
| NC比率 | 28.7% |
| 流動資産 | 104億円 |
| 有価証券 | 1億円 |
| 現金 | 73億円 |
| 負債総額 | 61億円 |
| 時価総額(BS時点) | 151億円 |
Company