JP 6174
デンタス
¥3,200
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
28.62倍
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
9億円+6.2%
営業利益Operating Income
723万円
営業利益率Operating Margin
0.8%
ROEReturn on Equity
133.7%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 9億円 |
| 営業利益 | 723万円 |
| 純利益 | 2,826万円 |
| 営業利益率 | 0.8% |
| ROE | 133.7% |
| ROA | 5.5% |
| 自己資本比率 | 4.1% |
| 総資産 | 5億円 |
| 純資産 | 2,114万円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -4億円 |
| NC比率 | — |
| 流動資産 | 3億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 5,584万円 |
| 負債総額 | 4億円 |
| 時価総額(BS時点) | — |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |