JP 7605
7605
¥2,817
+¥1(+0.04%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
183億円
営業利益Operating Income
32億円
営業利益率Operating Margin
17.5%
ROEReturn on Equity
8.1%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 183億円 |
| 営業利益 | 32億円 |
| 税引前利益 | 33億円 |
| 純利益 | 23億円 |
| 営業利益率 | 17.5% |
| ROE | 8.1% |
| ROA | 6.3% |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 総資産 | 364億円 |
| 純資産 | 282億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-10-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 110億円 |
| NC比率 | 21.6% |
| 流動資産 | 218億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 51億円 |
| 負債総額 | 108億円 |
| 時価総額(BS時点) | 510億円 |
Company