JP 7718
7718
¥19,048,443,904
+¥43,253,760(+0.23%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
139億円
営業利益Operating Income
8億円
営業利益率Operating Margin
5.6%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 139億円 |
| 営業利益 | 8億円 |
| 純利益 | 6億円 |
| 営業利益率 | 5.6% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 85.5% |
| 総資産 | 955億円 |
| 純資産 | 817億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-06-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 197億円 |
| NC比率 | 178983351.5% |
| 流動資産 | 855億円 |
| 有価証券 | 11億円 |
| 現金 | 355億円 |
| 負債総額 | 169億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1万円 |
Company