JP 7896
セブン工業
¥508
+¥17(+3.46%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
156億円+1.1%
営業利益Operating Income
-4,900万円
営業利益率Operating Margin
-0.3%
ROEReturn on Equity
-2.1%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 156億円 |
| 営業利益 | -4,900万円 |
| 税引前利益 | -8,900万円 |
| 純利益 | -1億円 |
| 営業利益率 | -0.3% |
| ROE | -2.1% |
| ROA | -1.2% |
| 自己資本比率 | 55.7% |
| 総資産 | 109億円 |
| 純資産 | 61億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -41億円 |
| NC比率 | -186.2% |
| 流動資産 | 62億円 |
| 有価証券 | 3,000万円 |
| 現金 | 7億円 |
| 負債総額 | 49億円 |
| 時価総額(BS時点) | 22億円 |
Company