JP 7897
ホクシン
¥99
+¥2(+2.06%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
103億円+0.4%
営業利益Operating Income
-3,708万円
営業利益率Operating Margin
-0.4%
ROEReturn on Equity
-0.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 103億円 |
| 営業利益 | -3,708万円 |
| 税引前利益 | -3,696万円 |
| 純利益 | -2,758万円 |
| 営業利益率 | -0.4% |
| ROE | -0.5% |
| ROA | -0.2% |
| 自己資本比率 | 45.1% |
| 総資産 | 131億円 |
| 純資産 | 59億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -50億円 |
| NC比率 | -180.3% |
| 流動資産 | 67億円 |
| 有価証券 | 5億円 |
| 現金 | 17億円 |
| 負債総額 | 72億円 |
| 時価総額(BS時点) | 28億円 |
Company