JP 7901
マツモト
¥790
+¥13(+1.67%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
22億円-2.0%
営業利益Operating Income
-3億円
営業利益率Operating Margin
-12.2%
ROEReturn on Equity
-79.2%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 22億円 |
| 営業利益 | -3億円 |
| 税引前利益 | -6億円 |
| 純利益 | -7億円 |
| 営業利益率 | -12.2% |
| ROE | -79.2% |
| ROA | -31.3% |
| 自己資本比率 | 39.6% |
| 総資産 | 21億円 |
| 純資産 | 8億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-10-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -12億円 |
| NC比率 | -134.8% |
| 流動資産 | 7億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 4億円 |
| 負債総額 | 15億円 |
| 時価総額(BS時点) | 9億円 |
Company