JP 7902
ソノコム
¥1,050
-¥60(-5.41%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
24億円+13.5%
営業利益Operating Income
2億円
営業利益率Operating Margin
8.3%
ROEReturn on Equity
2.4%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 24億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 税引前利益 | 3億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 営業利益率 | 8.3% |
| ROE | 2.4% |
| ROA | 2.2% |
| 自己資本比率 | 93.5% |
| 総資産 | 95億円 |
| 純資産 | 89億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 52億円 |
| NC比率 | 132.7% |
| 流動資産 | 53億円 |
| 有価証券 | 20億円 |
| 現金 | 38億円 |
| 負債総額 | 6億円 |
| 時価総額(BS時点) | 39億円 |
Company