JP 7912
大日本印刷
¥2,957
+¥19(+0.65%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1.5兆円+3.8%
営業利益Operating Income
1,010億円
営業利益率Operating Margin
6.7%
ROEReturn on Equity
8.7%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 1,010億円 |
| 税引前利益 | 1,556億円 |
| 純利益 | 1,040億円 |
| 営業利益率 | 6.7% |
| ROE | 8.7% |
| ROA | 5.1% |
| 自己資本比率 | 58.5% |
| 総資産 | 2.0兆円 |
| 純資産 | 1.2兆円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -994億円 |
| NC比率 | -8.0% |
| 流動資産 | 8,594億円 |
| 有価証券 | 3,695億円 |
| 現金 | 2,981億円 |
| 負債総額 | 7,670億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1.2兆円 |
Company