JP 7922
三光産業
¥717
+¥1(+0.14%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
97億円-6.7%
営業利益Operating Income
8,294万円
営業利益率Operating Margin
0.9%
ROEReturn on Equity
1.0%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 97億円 |
| 営業利益 | 8,294万円 |
| 税引前利益 | 1億円 |
| 純利益 | 8,610万円 |
| 営業利益率 | 0.9% |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.7% |
| 自己資本比率 | 74.1% |
| 総資産 | 118億円 |
| 純資産 | 88億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 8億円 |
| NC比率 | 14.7% |
| 流動資産 | 68億円 |
| 有価証券 | 14億円 |
| 現金 | 27億円 |
| 負債総額 | 33億円 |
| 時価総額(BS時点) | 56億円 |
Company