JP 7923
7923
¥1,178
-¥7(-0.59%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
108億円
営業利益Operating Income
7億円
営業利益率Operating Margin
6.3%
ROEReturn on Equity
4.3%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 108億円 |
| 営業利益 | 7億円 |
| 税引前利益 | 7億円 |
| 純利益 | 5億円 |
| 営業利益率 | 6.3% |
| ROE | 4.3% |
| ROA | 2.3% |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 総資産 | 198億円 |
| 純資産 | 106億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -38億円 |
| NC比率 | -64.8% |
| 流動資産 | 86億円 |
| 有価証券 | 32億円 |
| 現金 | 22億円 |
| 負債総額 | 93億円 |
| 時価総額(BS時点) | 59億円 |
Company