JP 8209
フレンドリー
¥312
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
16億円
営業利益Operating Income
-3,700万円
営業利益率Operating Margin
-2.4%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 16億円 |
| 営業利益 | -3,700万円 |
| 税引前利益 | -2,800万円 |
| 純利益 | -4,600万円 |
| 営業利益率 | -2.4% |
| ROE | — |
| ROA | -4.5% |
| 自己資本比率 | -0.1% |
| 総資産 | 10億円 |
| 純資産 | 0円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -10億円 |
| NC比率 | -107.3% |
| 流動資産 | 1億円 |
| 有価証券 | 900万円 |
| 現金 | 7,004万円 |
| 負債総額 | 10億円 |
| 時価総額(BS時点) | 9億円 |
Company