JP 8279
8279
¥7,943
+¥130(+1.66%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
5,576億円
営業利益Operating Income
345億円
営業利益率Operating Margin
6.2%
ROEReturn on Equity
12.1%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 5,576億円 |
| 営業利益 | 345億円 |
| 税引前利益 | 339億円 |
| 純利益 | 230億円 |
| 営業利益率 | 6.2% |
| ROE | 12.1% |
| ROA | 6.0% |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 総資産 | 3,808億円 |
| 純資産 | 1,905億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -967億円 |
| NC比率 | -24.6% |
| 流動資産 | 930億円 |
| 有価証券 | 9億円 |
| 現金 | 502億円 |
| 負債総額 | 1,903億円 |
| 時価総額(BS時点) | 3,927億円 |
Company