JP 8515
アイフル
¥426
-¥7(-1.62%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1,405億円
営業利益Operating Income
188億円
営業利益率Operating Margin
13.4%
ROEReturn on Equity
7.0%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1,405億円 |
| 営業利益 | 188億円 |
| 税引前利益 | 198億円 |
| 純利益 | 149億円 |
| 営業利益率 | 13.4% |
| ROE | 7.0% |
| ROA | 1.1% |
| 自己資本比率 | 15.1% |
| 総資産 | 1.4兆円 |
| 純資産 | 2,138億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -1.2兆円 |
| NC比率 | -573.1% |
| 流動資産 | 1.4兆円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 443億円 |
| 負債総額 | 1.3兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 2,170億円 |
Company