JP 8542
トマト銀行
¥1,494
-¥4(-0.27%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
222億円+4.3%
営業利益Operating Income
—
営業利益率Operating Margin
—
ROEReturn on Equity
3.3%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 222億円 |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | 26億円 |
| 純利益 | 18億円 |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 3.3% |
| ROA | 0.1% |
| 自己資本比率 | 4.1% |
| 総資産 | 1.4兆円 |
| 純資産 | 559億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -1.0兆円 |
| NC比率 | -6024.1% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | 1,691億円 |
| 現金 | 977億円 |
| 負債総額 | 1.3兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 172億円 |
Company