JP 8563
大東銀行
¥943
-¥1(-0.11%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
111億円-5.8%
営業利益Operating Income
—
営業利益率Operating Margin
—
ROEReturn on Equity
4.2%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 111億円 |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | 20億円 |
| 純利益 | 13億円 |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 4.2% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 3.7% |
| 総資産 | 8,511億円 |
| 純資産 | 318億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -6,624億円 |
| NC比率 | -5525.5% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | 1,255億円 |
| 現金 | 469億円 |
| 負債総額 | 8,349億円 |
| 時価総額(BS時点) | 120億円 |
Company