JP 8572
アコム
¥453.8
-¥0.6(-0.13%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
3,177億円+7.8%
営業利益Operating Income
586億円
営業利益率Operating Margin
18.4%
ROEReturn on Equity
4.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 3,177億円 |
| 営業利益 | 586億円 |
| 税引前利益 | 586億円 |
| 純利益 | 321億円 |
| 営業利益率 | 18.4% |
| ROE | 4.9% |
| ROA | 2.2% |
| 自己資本比率 | 44.0% |
| 総資産 | 1.5兆円 |
| 純資産 | 6,536億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -7,207億円 |
| NC比率 | -102.3% |
| 流動資産 | 1.4兆円 |
| 有価証券 | 15億円 |
| 現金 | 609億円 |
| 負債総額 | 7,830億円 |
| 時価総額(BS時点) | 7,042億円 |
Company