JP 8585
オリエントコーポレーション
¥849
+¥12(+1.43%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
2,476億円+1.0%
営業利益Operating Income
144億円
営業利益率Operating Margin
5.8%
ROEReturn on Equity
5.1%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 2,476億円 |
| 営業利益 | 144億円 |
| 税引前利益 | 142億円 |
| 純利益 | 129億円 |
| 営業利益率 | 5.8% |
| ROE | 5.1% |
| ROA | 0.5% |
| 自己資本比率 | 8.8% |
| 総資産 | 2.8兆円 |
| 純資産 | 2,505億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -2.4兆円 |
| NC比率 | -1695.4% |
| 流動資産 | 2.5兆円 |
| 有価証券 | 268億円 |
| 現金 | 1,546億円 |
| 負債総額 | 2.6兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 1,419億円 |
Company