JP 8600
トモニホールディングス
¥878
-¥4(-0.45%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
859億円+0.0%
営業利益Operating Income
—
営業利益率Operating Margin
—
ROEReturn on Equity
5.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 859億円 |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | 241億円 |
| 純利益 | 162億円 |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 5.5% |
| ROA | 0.3% |
| 自己資本比率 | 5.7% |
| 総資産 | 5.2兆円 |
| 純資産 | 2,948億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -3.6兆円 |
| NC比率 | -2168.5% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | 7,738億円 |
| 現金 | 4,842億円 |
| 負債総額 | 4.9兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 1,683億円 |
Company