JP 8601
大和証券グループ本社
¥1,595.5
+¥7(+0.44%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
8,869億円+13.7%
営業利益Operating Income
—
営業利益率Operating Margin
—
ROEReturn on Equity
9.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 8,869億円 |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | 2,639億円 |
| 純利益 | 1,753億円 |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 9.9% |
| ROA | 0.5% |
| 自己資本比率 | 4.6% |
| 総資産 | 38.1兆円 |
| 純資産 | 1.8兆円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -16.3兆円 |
| NC比率 | -738.0% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | 15.3兆円 |
| 現金 | 4.4兆円 |
| 負債総額 | 36.0兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 2.2兆円 |
Company