JP 8604
野村ホールディングス
¥1,413.5
-¥1.5(-0.11%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1.8兆円+10.8%
営業利益Operating Income
—
営業利益率Operating Margin
—
ROEReturn on Equity
9.8%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1.8兆円 |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | 5,398億円 |
| 純利益 | 3,621億円 |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 9.8% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 5.9% |
| 総資産 | 62.6兆円 |
| 純資産 | 3.7兆円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -35.9兆円 |
| NC比率 | -862.8% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | 17.2兆円 |
| 現金 | 5.6兆円 |
| 負債総額 | 58.8兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 4.2兆円 |
Company