JP 8940
8940
¥950
-¥11(-1.14%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
226億円
営業利益Operating Income
17億円
営業利益率Operating Margin
7.7%
ROEReturn on Equity
8.2%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 226億円 |
| 営業利益 | 17億円 |
| 税引前利益 | 16億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 営業利益率 | 7.7% |
| ROE | 8.2% |
| ROA | 2.3% |
| 自己資本比率 | 28.0% |
| 総資産 | 459億円 |
| 純資産 | 129億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-05-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -27億円 |
| NC比率 | -33.2% |
| 流動資産 | 356億円 |
| 有価証券 | 11億円 |
| 現金 | 55億円 |
| 負債総額 | 390億円 |
| 時価総額(BS時点) | 81億円 |
Company