JP 9066
9066
¥8,070
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1,477億円
営業利益Operating Income
75億円
営業利益率Operating Margin
5.1%
ROEReturn on Equity
10.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1,477億円 |
| 営業利益 | 75億円 |
| 税引前利益 | 82億円 |
| 純利益 | 98億円 |
| 営業利益率 | 5.1% |
| ROE | 10.5% |
| ROA | 5.7% |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 総資産 | 1,722億円 |
| 純資産 | 933億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -13億円 |
| NC比率 | -1.1% |
| 流動資産 | 655億円 |
| 有価証券 | 105億円 |
| 現金 | 268億円 |
| 負債総額 | 742億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1,186億円 |
Company