JP 9169
大伸社
¥1,000
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
10.25倍
PBR P/B Ratio
0.66倍
時価総額 Market Cap
25億円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
65億円-0.9%
営業利益Operating Income
2億円
営業利益率Operating Margin
3.1%
ROEReturn on Equity
4.4%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 65億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 営業利益率 | 3.1% |
| ROE | 4.4% |
| ROA | 2.3% |
| 自己資本比率 | 53.6% |
| 総資産 | 69億円 |
| 純資産 | 37億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-11-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -24億円 |
| NC比率 | -98.0% |
| 流動資産 | 30億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 8億円 |
| 負債総額 | 32億円 |
| 時価総額(BS時点) | 25億円 |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |