JP 92015
日本航空(優先株式)
¥10,155
-¥45(-0.44%)対前日
2026-10-01 時点の株価
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
3.02倍
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
この銘柄の業績データはまだ取得できていません
詳細指標
Metrics
2026-10-03詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -6,717億円 |
| NC比率 | — |
| 流動資産 | 1.4兆円 |
| 有価証券 | 1,821億円 |
| 現金 | 1.0兆円 |
| 負債総額 | 1.9兆円 |
| 時価総額(BS時点) | — |
Company