JP 9275
9275
¥1,680
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
275億円
営業利益Operating Income
14億円
営業利益率Operating Margin
5.1%
ROEReturn on Equity
12.8%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 275億円 |
| 営業利益 | 14億円 |
| 税引前利益 | 13億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 営業利益率 | 5.1% |
| ROE | 12.8% |
| ROA | 5.1% |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 総資産 | 161億円 |
| 純資産 | 64億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-02-28バランスシート
| ネットキャッシュ | 15億円 |
| NC比率 | 8.9% |
| 流動資産 | 84億円 |
| 有価証券 | 995万円 |
| 現金 | 19億円 |
| 負債総額 | 70億円 |
| 時価総額(BS時点) | 165億円 |
Company