JP 9279
ギフトホールディングス
¥4,475
-¥145(-3.14%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
359億円+26.0%
営業利益Operating Income
34億円
営業利益率Operating Margin
9.4%
ROEReturn on Equity
21.1%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 359億円 |
| 営業利益 | 34億円 |
| 純利益 | 22億円 |
| 営業利益率 | 9.4% |
| ROE | 21.1% |
| ROA | 9.9% |
| 自己資本比率 | 47.0% |
| 総資産 | 220億円 |
| 純資産 | 103億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-10-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -89億円 |
| NC比率 | -11.2% |
| 流動資産 | 48億円 |
| 有価証券 | 3億円 |
| 現金 | 24億円 |
| 負債総額 | 116億円 |
| 時価総額(BS時点) | 796億円 |
Company