JP 9334
アイビスホールディングス
¥1,300
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
59.52倍
PBR P/B Ratio
6.06倍
時価総額 Market Cap
12億円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
11億円+22.3%
営業利益Operating Income
4,065万円
営業利益率Operating Margin
3.7%
ROEReturn on Equity
21.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 11億円 |
| 営業利益 | 4,065万円 |
| 純利益 | 3,528万円 |
| 営業利益率 | 3.7% |
| ROE | 21.9% |
| ROA | 4.8% |
| 自己資本比率 | 21.9% |
| 総資産 | 7億円 |
| 純資産 | 2億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-10-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -4億円 |
| NC比率 | -31.8% |
| 流動資産 | 4億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 2億円 |
| 負債総額 | 6億円 |
| 時価総額(BS時点) | 12億円 |
Company
企業情報
| 取引所 | JPX |