JP 9377
9377
¥1,916,570,752
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
104億円
営業利益Operating Income
9億円
営業利益率Operating Margin
8.9%
ROEReturn on Equity
7.2%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 104億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 税引前利益 | 10億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 8.9% |
| ROE | 7.2% |
| ROA | 4.9% |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 総資産 | 135億円 |
| 純資産 | 93億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 34億円 |
| NC比率 | 16.7% |
| 流動資産 | 74億円 |
| 有価証券 | 3億円 |
| 現金 | 34億円 |
| 負債総額 | 42億円 |
| 時価総額(BS時点) | 203億円 |
Company