JP 9386
9386
¥3,050
+¥5(+0.16%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
41億円
営業利益Operating Income
6億円
営業利益率Operating Margin
14.6%
ROEReturn on Equity
—
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2024 Q4 業績・財務
| 売上高 | 41億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 営業利益率 | 14.6% |
| ROE | — |
| ROA | — |
| 自己資本比率 | 68.3% |
| 総資産 | 272億円 |
| 純資産 | 186億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2024-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 58億円 |
| NC比率 | 13.6% |
| 流動資産 | 138億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 107億円 |
| 負債総額 | 81億円 |
| 時価総額(BS時点) | 422億円 |
Company