JP 9434
ソフトバンク
¥206.4
-¥1.7(-0.82%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
7.0兆円+7.6%
営業利益Operating Income
1.0兆円
営業利益率Operating Margin
14.8%
ROEReturn on Equity
18.6%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 7.0兆円 |
| 営業利益 | 1.0兆円 |
| 純利益 | 5,508億円 |
| 営業利益率 | 14.8% |
| ROE | 18.6% |
| ROA | 3.0% |
| 自己資本比率 | 16.0% |
| 総資産 | 18.5兆円 |
| 純資産 | 3.0兆円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -7.7兆円 |
| NC比率 | -79.1% |
| 流動資産 | 5.4兆円 |
| 有価証券 | 4.7兆円 |
| 現金 | 1.4兆円 |
| 負債総額 | 13.8兆円 |
| 時価総額(BS時点) | 9.8兆円 |
Company