JP 9553
マイクロアド
¥651
+¥19(+3.01%)対前日
2026-08-14 時点の株価
PER P/E Ratio
22.68倍
PBR P/B Ratio
4.24倍
時価総額 Market Cap
163億円
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
157億円+14.3%
営業利益Operating Income
6億円
営業利益率Operating Margin
3.9%
ROEReturn on Equity
5.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 157億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 営業利益率 | 3.9% |
| ROE | 5.5% |
| ROA | 2.1% |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 総資産 | 91億円 |
| 純資産 | 35億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-08-15詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -40億円 |
| NC比率 | -23.1% |
| 流動資産 | 66億円 |
| 有価証券 | — |
| 現金 | 27億円 |
| 負債総額 | 67億円 |
| 時価総額(BS時点) | 173億円 |
Company