JP 9558
ジャパニアス
¥2,074
-¥34(-1.61%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
121億円+7.8%
営業利益Operating Income
10億円
営業利益率Operating Margin
8.1%
ROEReturn on Equity
22.6%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 121億円 |
| 営業利益 | 10億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 営業利益率 | 8.1% |
| ROE | 22.6% |
| ROA | 13.2% |
| 自己資本比率 | 58.4% |
| 総資産 | 58億円 |
| 純資産 | 34億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-11-30バランスシート
| ネットキャッシュ | 13億円 |
| NC比率 | 17.4% |
| 流動資産 | 54億円 |
| 有価証券 | 3,000万円 |
| 現金 | 37億円 |
| 負債総額 | 24億円 |
| 時価総額(BS時点) | 76億円 |
Company