JP 9602
東宝
¥1,256
-¥44.5(-3.42%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
3,607億円+15.2%
営業利益Operating Income
679億円
営業利益率Operating Margin
18.8%
ROEReturn on Equity
10.0%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 3,607億円 |
| 営業利益 | 679億円 |
| 税引前利益 | 759億円 |
| 純利益 | 518億円 |
| 営業利益率 | 18.8% |
| ROE | 10.0% |
| ROA | 7.4% |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 総資産 | 7,029億円 |
| 純資産 | 5,154億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-02-28バランスシート
| ネットキャッシュ | 452億円 |
| NC比率 | 4.3% |
| 流動資産 | 2,340億円 |
| 有価証券 | 1,642億円 |
| 現金 | 510億円 |
| 負債総額 | 1,699億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1.0兆円 |
Company