JP 9605
東映
¥5,640
-¥130(-2.25%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1,853億円+3.0%
営業利益Operating Income
361億円
営業利益率Operating Margin
19.5%
ROEReturn on Equity
8.0%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2026 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1,853億円 |
| 営業利益 | 361億円 |
| 税引前利益 | 511億円 |
| 純利益 | 233億円 |
| 営業利益率 | 19.5% |
| ROE | 8.0% |
| ROA | 4.7% |
| 自己資本比率 | 58.3% |
| 総資産 | 4,991億円 |
| 純資産 | 2,910億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2026-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 1,634億円 |
| NC比率 | 46.0% |
| 流動資産 | 1,954億円 |
| 有価証券 | 1,502億円 |
| 現金 | 1,266億円 |
| 負債総額 | 1,134億円 |
| 時価総額(BS時点) | 3,556億円 |
Company