JP 9621
建設技術研究所
¥2,861
+¥18(+0.63%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
1,010億円+3.4%
営業利益Operating Income
91億円
営業利益率Operating Margin
9.0%
ROEReturn on Equity
8.9%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 1,010億円 |
| 営業利益 | 91億円 |
| 税引前利益 | 90億円 |
| 純利益 | 60億円 |
| 営業利益率 | 9.0% |
| ROE | 8.9% |
| ROA | 6.2% |
| 自己資本比率 | 69.1% |
| 総資産 | 963億円 |
| 純資産 | 665億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -90億円 |
| NC比率 | -11.7% |
| 流動資産 | 625億円 |
| 有価証券 | 45億円 |
| 現金 | 160億円 |
| 負債総額 | 295億円 |
| 時価総額(BS時点) | 771億円 |
Company